Возможны изменения!
Сверяйте информацию!
Контакты для уточнения:
- телефоны: 8 3822 60-91-18, 60-90-92
- электронная почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Положение см. здесь
Состав жюри см. здесь
План конкурсных мероприятий см. здесь
Состав участников, расписания классов для разыгрывания и акустические репетиции см. в разделе КОНКУРСЫ
КЛАССЫ ДЛЯ РАЗЫГРЫВАНИЯ
НОМИНАЦИЯ «ДОМРА, БАЛАЛАЙКА»
ДШИ №1 имени А.Г. Рубинштейна, концертный зал (пр. Ленина, 76)
25 марта 2025 года
| Время | Каб. 20 | Каб. 21 | Каб. 23 | Каб. 24 | Каб. 25 | 
| 16.00-17.00 | Банникова, 3 в/г | Казакова, 2 в/г | Бойко, 3 в/г | Кошарнов, 1 в/г | Жукова, 3 в/г | 
| 17.00-18.00 | Бухтоярова, 1 в/г | Казакова, 2 в/г | Косов, 3 в/г | Хохлов, Хохлова 1 в/г | Бабушкина, 4 в/г | 
| 18.00-19.00 | Дедин, 4 в/г | Ульянчева, 4 в/г | |||
| 19.00-19.45 | Береснев, 5 в/г | 
 
26 марта 2025 года
| Время | Каб. 20 | Каб. 21 | Каб. 23 | Каб. 25 | Каб. 26 | Каб. 9 | Каб. 2 | Каб. 7 | Каб. 8 | 
| 08.00-09.00 | Береснев, 5 в/г | Воронкова, 5 в/г | Ермоленко, 5 в/г | Краковяк, 5 в/г | Муниров, 5 в/г | Ткачук, 5 в/г | |||
| 09.00-10.30 | Береснев, 5 в/г | Воронкова, 5 в/г | Ермоленко, 5 в/г | Краковяк, 5 в/г | Муниров, 5 в/г | Ткачук, 5 в/г | |||
| 10.30-11.00 | Березовский, | Бухтоярова, 2 в/г | Добрынина, 2 в/г | Плотницкая, 2 в/г | Смакотина, 2 в/г | Тихонова, 2 в/г | Токарева, 2 в/г | ||
| 11.00-12.00 | Березовский, | Бухтоярова, 2 в/г | Добрынина, 2 в/г | Плотницкая, 2 в/г | Смакотина, 2 в/г | Тихонова, 2 в/г | Токарева, 2 в/г | ||
| 12.00-13.00 | Башкатов, 2 в/г | ||||||||
| 13.00-14.00 | Башкатов, | Казакова, 2 в/г | Экарт, Максимец, 2 в/г | Нефедова, 2 в/г | Орлов, Панькова, 2 в/г | Полстянкин, Путинцев, 2 в/г | Солнышкин, Сугако, 2 в/г | ||
| 14.00-15.00 | Башкатов, 2 в/г | Казакова, 2 в/г | Экарт, Максимец, 2 в/г | Нефедова, 2 в/г | Орлов, Панькова, 2 в/г | Полстянкин, Путинцев, 2 в/г | Солнышкин, Сугако, 2 в/г | ||
| 15.00-16.00 | Бабушкина, Ульянчева, 4 в/г | Ефимов, 4 в/г | Космогоров, 4 в/г | Литвиненко, 4 в/г | Пазик, 4 в/г | Ронина, 4 в/г | Хадыкина, 4 в/г | Шипилова, 4 в/г | Шумкова, 4 в/г | 
| 16.00-17.00 | Бабушкина, Ульянчева, 4 в/г | Ефимов, 4 в/г | Космогоров, 4 в/г | Литвиненко, 4 в/г | Пазик, 4 в/г | Ронина, 4 в/г | Хадыкина, 4 в/г | Шипилова, 4 в/г | Шумкова, 4 в/г | 
| 17.00-18.00 | Бондаренко, 4 в/г | Дедин, 4 в/г | Делей, 4 в/г | Ещенко, 4 в/г | Ромашко, 4 в/г | Тыкманов, 4 в/г | Якубин, 4 в/г | ||
| 18.00-19.00 | Бондаренко, 4 в/г | Дедин, 4 в/г | Делей, 4 в/г | Ещенко, 4 в/г | Ромашко, 4 в/г | Тыкманов, 4 в/г | Якубин, 4 в/г | ||
| 19.00-19.45 | 
 
27 марта 2025 года
| Время | Каб. 20 | Каб. 21 | Каб. 23 | Каб. 25 | Каб. 26 | Каб. 2 | Каб. 7 | Каб. 8 | Каб. 9 | 
| 08.00-09.00 | |||||||||
| 09.00-10.00 | Хохлова, Хохлов, 1 в/г | ||||||||
| 10.00-11.00 | Волкодав, 1 в/г | Котов, 1 в/г | Хохлова, Хохлов, 1 в/г | Кошарнов, 1 в/г | Шабаева, 1 в/г | Ледякин, 1 в/г | Плужников, 1 в/г | Тарасенко, 1 в/г | |
| 11.00-12.00 | Волкодав, 1 в/г | Котов, 1 в/г | Хохлова, Хохлов, 1 в/г | Кошарнов, 1 в/г | Шабаева, 1 в/г | Ледякинй, 1 в/г | Плужников, 1 в/г | Тарасенко, 1 в/г | |
| 12.00-13.00 | Банникова, 3 в/г | Болячкина, 3 в/г | Гайдарев, 3 в/г | Гольцева, 3 в/г | Жукова, 3 в/г | Кивачук, 3 в/г | Мережко, 3 в/г | Михайлова, 3 в/г | |
| 13.00-14.00 | Банникова, 3 в/г | Болячкина, 3 в/г | Гайдарев, 3 в/г | Гольцева, 3 в/г | Жукова, 3 в/г | Кивачук, 3 в/г | Мережко, 3 в/г | Михайлова, 3 в/г | |
| 14.00-15.00 | |||||||||
| 15.00-16.00 | Никулина, 3 в/г | Чугальская, 3 в/г | Чуднова, 3 в/г | Бойко, 3 в/г | Горячев, 3 в/г | Косов, 3 в/г | Передеренко, 3 в/г | Славинский, 3 в/г | |
| 16.00-17.00 | Никулина, 3 в/г | Чугальская, 3 в/г | Чуднова, 3 в/г | Бойко, 3 в/г | Горячев, 3 в/г | Косов, 3 в/г | Передеренко, 3 в/г | Славинский, 3 в/г | |
| 17.00-18.00 | |||||||||
| 18.00-19.00 | |||||||||
| 19.00-19.45 | 










