Возрастная группа "Младшая"
| Ф.И.О. участника, направляющее учреждение, преподаватель, концертмейстер | СРЕДНИЙ БАЛЛ | |
| 1 | Балыкова Татьяна, МБОУ ДОД «Детская хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т. Ф.», г. Междуреченск, Кемеровская область. Преподаватель: Романова Ольга Александровна | 7,0 | 
| 2 | Балыкова Татьяна, МБОУ ДОД «Детская хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т. Ф.», г. Междуреченск, Кемеровская область. Преподаватель: Романова Ольга Александровна | 6,0 | 
| 3 | Безходарнов Иван, МБОУ ДОД «Детская школа искусств поселок Мирный», поселок Мирный, Томская область. Преподаватель: Хмелюк Елена Александровна. | 7,7 | 
| 4 | Беликова Екатерина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», город Томск. Преподаватель: Ерещенко Людмила Николаевна. | 6,0 | 
| 5 | Глебова Елизавета, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», город Прокопьевск, Кемеровская область. Преподаватель: Косвинцева Елена Михайловна. | 7,3 | 
| 6 | Емелина Ярослава, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 имени А. Г. Рубинштейна», город Томск. Преподаватель: Коваленко Юлия Николаевна. | 6,0 | 
| 7 | Кожеурова Наталья, МБОУ СОШ № 51, город Томск. Преподаватель: Кожеурова Елена Леонидовна. | 7,0 | 
| 8 | Королева-Граф Елизавета, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 18», город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область. Преподаватель: Ермошенко Ирина Владимировна. | 10,0 | 
| 9 | Кузнецова Виктория, МБОУ ДОД «Кожевниковская детская школа искусств», село Кожевниково, Томская область. Преподаватель: Талейко Лариса Вадимовна. | 7,0 | 
| 10 | Мирошникова Анастасия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 14», город Березовский, Кемеровская область. Преподаватель: Семенова Ольга Алексеевна. | 10,0 | 
| 11 | Филиппова Валерия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», город Томск. Преподаватель: Ерещенко Людмила Николаевна. | 8,3 | 
| 12 | Шваб Полина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», город Прокопьевск, Кемеровская область. Преподаватель: Сергеева Галина Анатольевна. | 8,0 | 
Возрастная группа "1"
| 
 | Ф.И.О. участника, направляющее учреждение, преподаватель, концертмейстер | СРЕДНИЙ БАЛЛ | 
| 1 | Барышникова Евгения, МБОУ ДОД «Кожевниковская детская школа искусств», с. Кожевниково, Томская область. | 5,7 | 
| 2 | Бекназарова Вероника, МОУ ДОД «Районная детская школа искусств» МО «Усть-Илимский район», г. Усть-Илимск, Иркутская область. | 7,3 | 
| 3 | Белоусова Евгения   Алексеевна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Мыски, Кемеровская область. | 10,0 | 
| 4 | Березовская   Анастасия, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 22», г. Мариинск, Кемеровская область. | 6,3 | 
| 5 | Бодяева Дарья   Александровна, МБОУ ДОД «Детская хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т. Ф.», г. Междуреченск, Кемеровская область. | 7,3 | 
| 6 | Булах Анна, МБОУ ДОД «Детская хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т. Ф.», г. Междуреченск, Кемеровская область. | 8,3 | 
| 7 | Вежнина Елизавета, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 22», г. Мариинск, Кемеровская область. | 7,7 | 
| 8 | Видюкова Диана, МОУ ДОД «Детская школа искусств», | 8,7 | 
| 9 | Визило Ксения, МОУ ДОД « Детская школа искусств № 18», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область. | 6,3 | 
| 10 | Гилемханова Алина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 14». г. Березовский, Кемеровская область. | 9,0 | 
| 11 | Головацкая Алена, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск. | 7,3 | 
| 12 | Зверева Елизавета, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск. | 6,0 | 
| 13 | Золкин Дмитрий, МАОУ ДОД «Зырянская детская школа искусств», | 6,7 | 
| 14 | Исмаилова Амалия, МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 5», г. Томск. | 6,0 | 
| 15 | Козлова Анастасия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», | 7,7 | 
| 16 | Колесникова Арина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»,  г. Томск. | 5,7 | 
| 17 | Кравченко Дарья, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», | 6,0 | 
| 18 | Кулумбетов Андрей, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», село Александровское, Томская область. | 9,0 | 
| 19 | Кутернина Эльвира, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 24», г. Междуреченск, Кемеровская область. | 8,0 | 
| 20 | Ланина Валерия, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 22», | 6,3 | 
| 21 | Машкина Валерия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск. | 6,0 | 
| 22 | Николишина Екатерина, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», АЭП «Вернисаж», г. Томск.  | 6,0 | 
| 23 | Панова Юлия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», | 8,3 | 
| 24 | Пуганова Вероника, МБОУ ДОД «Центр детского творчества», г. Северск, Томская область. | 6,0 | 
| 25 | Рамазанова Милана, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», | 7,0 | 
| 26 | Саникидзе Давид   Евгеньевич, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 24», г. Междуреченск, Кемеровская область. | 10,0 | 
| 27 | Седова Арина, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 22»,г. Мариинск, Кемеровская область Преподаватель: Лиханова Марина Витальевна. | 6,0 | 
| 28 | Стрелкова Снежана, МБОУ ДОД «Кожевниковская детская школа искусств», с. Кожевниково, Томская область. | 6,0 | 
| 29 | Тельцова Дарья, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», | 6,0 | 
| 30 | Уений Анастасия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», | 6,0 | 
| 31 | Урум Луиза, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 24», | 6,0 | 
| 32 | Чебоксарова Мария   Александровна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 имени А. Г. Рубинштейна», г. Томск. | 5,3 | 
Возрастная группа "2"
| 
 | Ф.И.О. участника, направляющее учреждение, преподаватель, концертмейстер | СРЕДНИЙ БАЛЛ | 
| 1 | Беркетова Екатерина, МБОУ ДОД ДТДиМ, АЭП «Вернисаж», город Томск. | 9,0 | 
| 2 | Гончарова Яна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Молодежный (СП п. Рассвет)», п. Рассвет, Томская область. | 6,7 | 
| 3 | Емелина Арина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 имени А. Г. Рубинштейна», г. Томск. | 5,0 | 
| 4 | Иванова Вероника, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 24», г. Междуреченск, Кемеровская область | 5,3 | 
| 5 | Катуева Ирина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», | 5,7 | 
| 6 | Королёва Ангелина, МКОУ ДОД «Детская школа искусств с. Верх-Тула», | 6,3 | 
| 7 | Корягина Александра, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск. | 5,3 | 
| 8 | Краснова Мария, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 5», Преподаватель: Плотникова Татьяна Сергеевна. | 7,7 | 
| 9 | Крылова Карина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 58», | 8,3 | 
| 10 | Маринкова Марина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск. | 6,3 | 
| 11 | Михайлова Анита, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск | 8,7 | 
| 12 | Поляков Алексей, МАОУ ДОД «Асиновская детская школа искусств», | 7,3 | 
| 13 | Прокопчук Лариса, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск. | 7,0 | 
| 14 | Седюкова Милослава, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2», г. Томск. Преподаватель: Ильичева Галина Михайловна. | 5,7 | 
| 15 | Селезнева Татьяна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»,  | 6,0 | 
| 16 | Сидоренко Роман, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 24», | 9,0 | 
| 17 | Сыркина Екатерина, МАОУ ДОД "Асиновская детская школа искусств", г. Асино, Томская область | 10,0 | 
| 18 | Теплова Анна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 41», с. Колмогорово Яшкинского района, Кемеровская область | 7,7 | 
| 19 | Чагина Полина, МОУ ДОД «Детская школа искусств», | 10,0 | 
| 20 | Черемных Анастасия, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», | 7,7 | 
| 21 | Чёрная Наталья, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», | 5,7 | 
| 22 | Янчуковская Ангелина, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», г. Томск | 6,3 | 
Возрастная группа "3"
| 
 | Ф.И.О. участника, направляющее учреждение, преподаватель, концертмейстер | СРЕДНИЙ БАЛЛ | 
| 1 | Кожинова Маргарита, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», АЭП «Вернисаж», г. Томск. | 9,0 | 










