НОМИНАЦИЯ "БАЯН. АККОРДЕОН". 1 возрастная группа
| Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. преподавателя | Направляющее учреждение | Инструмент | |
| 1. | Бобин Александр | 9 | Ткач Александр Павлович | МОБУ ДОД "ДМШ №7" города Красноярска | аккордеон | 
| 2. | Голубовский Руслан | 10 | Бухтоярова Елена Николаевна | МБОУ ДОД "Подгорнская детская музыкальная школа", с. Подгорное, Чаинский район Томской области | баян | 
| 3. | Губин Александр | 9 | Чистохина Татьяна Васильевна | МБОУ ДОД "ДШИ № 1 имени А.Г. Рубинштейна", г. Томск | баян | 
| 4. | Дубровин Герман | 9 | Пикулин Сергей Александрович | МБОУ ДОД "ДШИ" города Стрежевой Томской области | баян | 
| 5. | Колесников Павел | 9 | Морозова Любовь Владимировна | МБОУ ДОД "ДМШ № 3" города Новосибирска | аккордеон | 
| 6. | Краснопеев Артем | 9 | Марков Александр Сергеевич | МБОУ ДОД "ДМШ № 7" города Красноярска | баян | 
| 7. | Посельский Семен | 10 | Огнева Ольга Дмитриевна | МАОУ ДОД "ДШИ № 5" города Улан-Удэ, Республика Бурятия | аккордеон | 
| 8. | Рудык Ярослав | 9 | Белякова Ирина Александровна | МАОУ ДОД "ДШИ № 3" города Томска | аккордеон | 
| 9. | Солохин Влад | 10 | Бауфал Лариса Петровна | МАОУ "СОШ № 51" города Томска | аккордеон | 
| 10. | Трифонов Тимофей | 9 | Литвинова Тамара Сергеевна | МБОУ ДОД "ДШИ поселка Зональная Станция", Томский район Томской области | аккордеон | 
| 11. | Фролов Алексей | 10 | Вальтер Николай Христьянович | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова" города Томска | баян | 
НОМИНАЦИЯ "БАЯН. АККОРДЕОН". 2 возрастная группа
| Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. преподавателя | Направляющее учреждение | Инструмент | |
| 1. | Бабошкин Николай | 11 | Аникина Надежда Викторовна | МАОУ "СОШ № 40" города Томска | аккордеон | 
| 2. | Борзов Игорь | 11 | Еременко Юлия Александровна | МАОУ ДОД "ДШИ № 46" города Кемерово | баян | 
| 3. | Грушко Даниил | 11 | Кагирова Татьяна Александровна | МАОУ ДОД "ДШИ № 3" города Томска | баян | 
| 4. | Задираченко Евгений | 12 | Мазаева Тамара Федоровна | МАОУ ДОД "ДШИ № 3" города Томска | аккордеон | 
| 5. | Муратова Анастасия | 13 | Огнева Ольга Дмитриевна | МАОУ ДОД "ДШИ № 5" города Улан-Удэ | аккордеон | 
| 6. | Покровский Владислав | 12 | Заврина Валентина Геннадьевна | МБОУ ДОД "ДШИ № 5" города Томска | аккордеон | 
| 7. | Поморцев Марк | 12 | Еременко Юлия Александровна | МАОУ ДОД "ДШИ № 46" города Кемерово | баян | 
| 8. | Романюк Екатерина | 11 | Букреева Лариса Владимировна | МБОУ ДОД "ДШИ № 1 имени А.Г. Рубинштейна" города Томска | аккордеон | 
| 9. | Старовойтов Захар | 13 | Жигулина Ольга Ивановна | МБОУ ДОД "ДШИ №50" города Кемерово | аккордеон | 
| 10. | Степанов Павел | 12 | Аникина Надежда Викторовна | МАОУ "СОШ № 40" города Томска | аккордеон | 
| 11. | Субботина Алина | 13 | Пименова Елена Юрьевна | МБОУ ДОД "ЦДМШ имени Б.Г. Павликовской" города Читы | баян | 
| 12. | Торгашин Никита | 13 | Ткач Александр Павлович | МОБУ ДОД "ДМШ №7" города Красноярска | аккордеон | 
| 13. | Холодов Никита | 12 | Власенко Петр Тихонович | МБОУ ДОД «Каргасокская школа искусств», с. Каргасок Томской области | баян | 
| 14. | Шагаев Николай | 13 | Еременко Илья Викторович | МАОУ ДОД "ДШИ № 46" города Кемерово | баян | 
| 15. | Якшиев Тамаз | 13 | Пикулин Сергей Александрович | МБОУ ДОД "ДШИ" города Стрежевой Томской области | баян | 
НОМИНАЦИЯ "БАЯН. АККОРДЕОН". 3 возрастная группа
| Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. преподавателя | Направляющее учреждение | Инструмент | |
| 1. | Бокк Дмитрий | 15 | Чуринов Роман Васильевич | МБОУ ДОД "Бородинская ДШИ", г. Бородино Красноярского края | баян | 
| 2. | Голосов Илья | 14 | Вальтер Николай Христьянович | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова" г. Томска | аккордеон | 
| 3. | Игошина Елена | 15 | Букреева Лариса Владимировна | МБОУ ДОД "ДШИ № 1 имени А.Г. Рубинштейна" г. Томска | аккордеон | 
| 4. | Камалдинов Константин | 14 | Ткач Александр Павлович | МОБУ ДОД "ДМШ №7" города Красноярска | аккордеон | 
| 5. | Кан Анна | 15 | Гаврилова Ирина Ивановна | МБОУ ДОД "ДШИ № 1 имени Н.П. Будашкина" г. Читы | аккордеон | 
| 6. | Кичимов Владислав | 14 | Бычкова Наталья Михайловна | МАОУ ДОД "ДШИ № 14" города Улан-Удэ | аккордеон | 
| 7. | Климантович Никита | 15 | Пикулин Сергей Александрович | МБОУ ДОД "ДШИ" города Стрежевой Томской области | аккордеон | 
| 8. | Масальский Григорий | 15 | Заврина Валентина Геннадьевна | МБОУ ДОД "ДШИ № 5" города Томска | аккордеон | 
| 9. | Павловский Владимир | 14 | Аникина Надежда Викторовна | МБОУ ДОД "ДМШ № 4" города Томска | баян | 
| 10. | Преображенская Екатерина | 14 | Осеева Татьяна Анатольевна | МАОУ ДОД "ДШИ № 4" города Улан-Удэ | аккордеон | 
| 11. | Прохорова Дарья | 15 | Аксенова Инна Леонидовна | МАОУ ДОД "Центральная детская музыкальная школа № 1" города Кемерово | аккордеон | 
НОМИНАЦИЯ "БАЯН. АККОРДЕОН". 4 возрастная группа
| Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. преподавателя | Направляющее учреждение | Инструмент | |
| 1. | Абзалимов Фархат | 18 | Комаров Александр Николаевич | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова" г. Томск | баян | 
| 2. | Архипова Анастасия | 18 | Черничка Геннадий Павлович | ФГБОУ СПО "Новосибирская специальная музыкальная школа колледж", г. Новосибирск | баян | 
| 3. | Добрачев Павел | 18 | Найко Сергей Федорович | Музыкальный колледж при ФГБОУ ВПО КГАМиТ, г. Красноярск | баян | 
| 4. | Исламов Руслан | 17 | Вальтер Николай Христьянович | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова" г. Томска | баян | 
| 5. | Кушнарёв Денис | 17 | Найко Сергей Федорович | Мухыкальный колледж при ФГБОУ ВПО КГАМиТ, г. Красноярск | баян | 
| 6. | Некрасов Александр | 17 | Мельников Виктор Ильич | ГОУ СПО "Кемеровский музыкальный колледж", г. Кемерово | баян | 
| 7. | Серканов Владимир | 18 | Комаров Александр Николаевич | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова", г. Томск | аккордеон | 
| 8. | Скорняков Николай | 19 | Шейн Владимир Викторович | КБОУ СПО "АлтГМК", г. Барнаул | баян | 
НОМИНАЦИЯ "БАЯН. АККОРДЕОН". 5 возрастная группа
| Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. преподавателя | Направляющее учреждение | Инструмент | |
| 1. | Богданов Сергей | 19 | Вальтер Николай Христьянович | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова", г. Томск | баян | 
| 2. | Большухин Алексей | 19 | Скрипченко Евгений Александрович | ГОУ СПО "Забайкальский техникум искусств", г. Чита | баян | 
| 3. | Гаврюшенко Кирилл | 19 | Вальтер Николай Христьянович | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова", г. Томск | баян | 
| 4. | Калинин Вадим | 18 | Генералов Валерий Алексеевич | КБОУ СПО "АлтГМК", г. Барнаул | баян | 
| 5. | Константинов Антон | 18 | Найко Сергей Федорович | Мухыкальный колледж при ФГБОУ ВПО КГАМиТ, г. Красноярск | баян | 
| 6. | Павлов Максим | 20 | Буданова Татьяна Анатольевна | ГОУ СПО «Забайкальский техникум искусств», г. Чита | баян | 
| 7. | Самбурский Евгений | 18 | Вальтер Николай Христьянович | ОГОАУ СПО "ТМК имени Э. Денисова", г. Томск | баян | 










