| В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 07 апреля 2011г. № 210-рп «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения единого государственного экзамена» и приказом Департамента по культуре Томской области № 237 / 01 - 07 от 24.08.2011 г. ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства» проводит мониторинг федеральных, региональных и муниципальных программ по работе с одаренными обучающимися в учреждениях дополнительного образования детей и других организациях и учреждениях в системе искусства и культуры федерального, регионального и муниципального уровней, расположенных на территории Томской области. Срок сдачи заполненных таблиц - 1 сентября 2011 года (включительно). | 
  
| № | Основные показатели | Количественные данные | Примечания | 
| 1 | ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ | 
 | необходимо указать полное наименование организации согласно уставу и полные фамилия, имя, отчество её руководителя. | 
| 2 | АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL, ВЭБ-САЙТ | 
 | необходимо указать полный почтовый адрес организации с индексом, контактный телефон с кодом города, факс, электронный адрес и вэб-сайт организации | 
| 3 | КАДРОВЫЙ СОСТАВ (КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ, ВОЗРАСТНЫЕ, ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | 
 | 
 | 
| 3.1. | общее количество педагогических работников, работающих в организации | 
 | 
 | 
| 
 | из них процент педагогических работников: | 
 | 
 | 
| 3.2. | имеющих среднее профессиональное (специальное) образование | % | 
 | 
| 3.3. | имеющих высшее профессиональное (специальное) образование | % | 
 | 
| 3.4. | имеющих разряд | % | 
 | 
| 3.5. | имеющих категорию | % | 
 | 
| 3.6. | имеющих ученую степень | % | 
 | 
| 3.7. | работающих в штате организации (на условиях бессрочного трудового договора) | % | 
 | 
| 3.8. | работающих на иных основаниях (по совместительству, временно по контракту) | % | 
 | 
| 3.9. | молодых специалистов (стаж работы по окончании профильного учреждения профессионального образования менее 3-х лет) | % | 
 | 
| 3.10. | в возрасте старше 55 лет | % | 
 | 
| 3.11. | женщин | % | 
 | 
| 3.12. | повысивших квалификацию в 2007-2011 годах за счет бюджетных средств | % | 
 | 
| 4. | ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ | 
 | необходимо указать основные цели и задачи организации согласно уставу в части работы с одаренными детьми и молодежью | 
| 5. | ПРИНЦИП НАБОРА/ОТБОРА ДЕТЕЙ (ПО ЖЕЛАНИЮ, КОНКУРСНЫЙ, АКТИВНЫЙ ПОИСК ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПР.), ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ | 
 | 
 | 
| 5.1. | каким нормативным актом организации регламентирован | 
 | 
 | 
| 5.2. | принцип набора | 
 | 
 | 
| 5.3. | основные требования к кандидатам на обучение | 
 | 
 | 
| 6. | ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ | 
 | необходимо указать основные достижения организации в сфере работы с одаренными детьми и молодежью за последние 3 года (2009-2011 гг.): | 
| 
 | количество обучающихся, | 
 | |
| 6.1. | принявших участие в региональных олимпиадах и конкурсах | 
 | |
| 6.2. | отмеченных званиями лауреатов, призеров и победителей региональных олимпиад и конкурсов | 
 | |
| 6.3. | принявших участие в всероссийских олимпиадах и конкурсах | 
 | |
| 6.4. | отмеченных званиями лауреатов, призеров и победителей всероссийских олимпиад и конкурсов | 
 | |
| 6.5. | принявших участие в международных олимпиадах и конкурсах | 
 | |
| 6.6. | отмеченных званиями лауреатов, призеров и победителей международных олимпиад и конкурсов | 
 | |
| 6.7. | продолживших обучение в учреждениях профессионального образования по направлениям профессиональной подготовки, обеспечивающим дальнейшее развитие их образовательной траектории в соответствии с видом одаренности | 
 | |
| 7. | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ: за счет бюджетных средств | 
 | необходимо указать общую стоимость затрат, которые несут соответствующие бюджеты (федеральные, региональные , муниципальные), на содержание и обучение одного обучающегося, воспитанника в месяц | 
| 8. | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ: для родителей | 
 | необходимо указать стоимость содержания и обучения одного обучающегося, воспитанника в месяц, которую оплачивают его родители (законные представители). | 
| 9. | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ: всего | 
 | необходимо указать количество обучающихся, воспитанников, которые в течение учебного года обучаются в организации на постоянной основе. | 
| 10. | Дошкольников | 
 | 
 | 
| 11. | Учащихся начальной школы | 
 | 
 | 
| 12. | Учащихся средней школы | 
 | 
 | 
| 13. | Старшеклассники | 
 | 
 | 
| 14. | Учащиеся профессиональных учебных заведений | 
 | 
 | 
| 15. | ОПИСАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | 
 | 
 | 
| 15.1. | с какими специализированными организациями и профильными учреждениями профессионального образования взаимодействует данная организация, обеспечивая возможности для реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся | 
 | 
 | 
| 
 | формат взаимодействия | 
 | 
 | 
| 15.2. | реализация совместных проектов | 
 | 
 | 
| 15.3. | организация систематического участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, проводимых специализированными организациями и профильными учреждениями профессионального образования | 
 | 
 | 
| 15.4. | другие формы (указать, какие) | 
 | 
 | 
| 16. | ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ | 
 | 
 | 
Справки по телефону (3822) 51-61-98, Абакумова Наталия Николаевна.
Заполненные учреждениями дополнительного образования таблицы (в электронном варианте) до 1 сентября 2011 года включительно направлять по следующим электронным адресам: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.










