ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА НА ИЮНЬ 2013 ГОДА
| Дата проведения мероприятия | Содержание мероприятия | Ответственный | Место проведения | Кол-во участников | 
| 10.04-30.06 | IV Областной конкурс «Лучшая публикация» специалистов отрасли культуры, преподавателей ссузов, ДМШ, ДХШ, ДШИ, преподавателей художественно-эстетического направления общеобразовательных школ, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. Организация работы жюри. | Унукович Е.Г. | ТОИУМЦКИ | 46 | 
| 10.04-30.06 | IV Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший открытый урок» преподавателей по классу народных инструментов (струнных, меховых) образовательных учреждений культуры и искусства, учреждений общего и дополнительного образования детей. Проведение открытых уроков и организация работы жюри. | Унукович Е.Г. | ТОИУМЦКИ | 10 | 
| 01.06-30.08 | Областной конкурс «Лучшая ДШИ сферы культуры - 2013». Прием заявок от участников конкурса. | Унукович Е.Г. | ТОИУМЦКИ | 10 | 
| 31 мая | II Всероссийская научно-педагогическая конференция «Одаренные дети в системе художественного образования: традиционные и инновационные педагогические технологии» (заочная). Подготовка материалов для издания сборника. | Унукович Е.Г. | ТОИУМЦКИ | 27 | 
| 28.05-17.06 | КПП «Инструментальное творчество» IV сессия | Мисюра Г.Ф. | ТОИУМЦКИ | 11 | 
| 27.05-04.06 | КПК «Инструментальное исполнительство. Инновационные и традиционные формы преподавания в классе баяна/аккордеона» | Попова А.Н. | ТОИУМЦКИ | 18 | 
| 27.05-04.06 | КПК «Менеджмент. Актуальные проблемы управления работой ДШИ в современных условиях» | Подтихова М.Е. | ТОИУМЦКИ | 10 | 
| 01.06-04.06 | КПК «Этнография детства. Материальная культура» II сессия | Попова А.Н. | ТОИУМЦКИ | 24 | 
| 10.06-19.06 | КПК «Изобразительное искусство. Преподаватель рисунка, живописи, композиции» | Подтихова М.Е. | ТОИУМЦКИ | 10 | 
| Первая половина месяца | Школа «арт-менеджера». | Унукович Е.Г. | ТОИУМЦКИ | 50 | 
| В течение месяца | Подготовка к печати и издание статистического сборника «Учреждения культуры Томской области в цифрах: 2010-2011 гг.» | Войтович Н.А. | ТОИУМЦКИ | - | 










