| № п/п | Дата проведения мероприятия | Содержание мероприятия | 
| 1 | В течение месяца | Проведение независимой оценки качества (НОК) оказания услуг организациями культуры Томской области | 
| 2 | 02.05 | Подготовка документов участников регионального тура общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» для заседания конкурсной комиссии | 
| 3 | 02.05 | Подготовка документов участников регионального тура общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» » для заседания конкурсной комиссии | 
| 4 | 18.04 | Всероссийская научно-методическая конференция «Проектные технологии в современной социокультурной деятельности» (заочная) | 
| 5 | В течение года | Областной конкурс профессиональных достижений «Методический марафон - 2017» | 
| 6 | В течение месяца | Подготовка проведения VIII Открытого областного конкурса «Лучшая публикация» специалистов отрасли культуры, преподавателей ссузов, ДМШ, ДХШ, ДШИ, преподавателей художественно-эстетического направления общеобразовательных школ, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 
| 7 | В течение месяца | Открытый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший открытый урок» преподавателей образовательных организаций культуры и искусства (ссузы, ДШИ, ДМШ, ДХШ) 2017 года. Категория участников – музыкально-теоретические дисциплины, класс оркестровых инструментов | 
| 8 | 10.05-14.05 | КПК. Инструментальное исполнительство. Фортепиано-ансамбль, концертмейстер. I сессия | 
| 9 | 17.05-25.05 | КПК. Теория музыки | 
| 10 | 17.05-25.05 | КПК. Менеджмент | 
| 11 | 24.05-27.05 | КПК. СКД и НХТ. Школа ремёсел. 1 модуль | 
| 12 | В течение месяца | Библиотековедение. Выездной семинар. | 
| 13 | В течение месяца | Групповые и индивидуальные консультации для аттестуемых педагогических работников | 
| 14 | В течение месяца | Подготовка пакета документов к заседанию аттестационной комиссии по УДОД | 
| 15 | В течение месяца | Подготовка к изданию и выпуск очередного номера научно-практического журнала «Область культуры» № 2 (40). | 










