| № | ТМО | Тема | Сроки/ место | Ответственный | 
| 1 | ИЗО (ДХШ № 1) | Семинар «Разнообразие композиционных техник исполнения» (подготовка к III Областной выставке – конкурсу «Мой край сибирский») | 3 ноября ДХШ № 1 | Двизова О.В. | 
| 2 | Асиновское ТМО | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога | 21 ноября | Риппа Т.Ю. | 
| 3 | Шегарское ТМО | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога | 23 ноября | Булдакова В.А | 
| 4 | Александровское ТМО | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога (веб-семинар) + Стрежевой | 7 декабря | Радченко О.В. | 
| 5 | ИЗО (ДХШ № 1) | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога | 14 декабря | Двизова О.В. | 
| 6 | Каргасокское ТМО | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога | 14 декабря | Власенко П.Т. | 
| 7 | Томское ТМО | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога | Январь | Фастова И.В. | 
| 8 | Чаинское ТМО | Дидактико-методические требования к организации деятельности педагога | Февраль | Казанцева Л.С. | 
| 9 | Асиновское ТМО | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе преподавателя | Февраль | Риппа Т.А. | 
| 10 | Александровское ТМО | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе преподавателя (веб-семинар) | Февраль (до 24) | Радченко О.В. | 
| 11 | ИЗО (ДХШ № 1) | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе преподавателя | Март | Двизова О.В. | 
| 12 | Каргасокское ТМО | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе преподавателя | Март | Власенко П.Т. | 
| 13 | Шегарское ТМО | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе преподавателя | Март | Булдакова В.А | 
| 14 | Томское ТМО | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе преподавателя | Апрель (после 17) | Фастова И.В. | 
| 15 | Чаинское ТМО | Учет возрастных особенностей обучающихся в методической работе педагога | Апрель | Казанцева Л.С. | 
| 16 | 
 | Управление современным учреждением в отрасли культуры (для руководителей) | 4 раза в год ТОИУМЦКИ | 
 | 










